レンタル期間(※1) | 割引率 |
---|---|
10日 | 50%off |
20日 | 25%off |
1ヵ月 | 基準額(※2) |
2ヵ月 | 5%off |
3ヵ月 | 10%off |
4ヵ月 | 15%off |
5ヵ月 | 20%off |
6ヵ月 | 25%off |
7ヵ月 | 30%off |
8ヵ月 | 35%off |
9ヵ月 | 40%off |
10ヵ月 | 45%off |
11ヵ月 | 50%off |
12ヵ月 | 50%off |
(※1)期間の起算日が弊社発送日、満了日は弊社帰着日とします。
(※2)基準額はレンタル基準月額の料金です。
■お支払いについて
レンタル料金は月額前払いとします。
■最短期間について
レンタル期間は最短10日間とします。
■返却延滞時について
料金未納分を前月割引率にて日割り計算とさせていただきます。
機器価格表 | |||
---|---|---|---|
機器名 | 型式 | レンタル 基準月額 |
|
圧縮専用荷重計 | C-200KN | \15,000 | |
圧縮専用荷重計 | C-500KN | \22,500 | |
圧縮専用荷重計 | C-2MN | \42,000 | |
圧縮専用荷重計 | CC-300KN | \18,000 | |
圧縮専用荷重計 | CC-1MN | \36,000 | |
圧縮専用荷重計 | CC-2MN | \40,000 | |
圧縮専用荷重計 | CC-3MN | \100,000 | |
圧縮専用荷重計 | CC-1MNx4+Jbox4 | \140,000 | |
圧縮専用荷重計 | CS-700KN | \35,000 | |
圧縮専用荷重計 | CS-1MN | \44,000 | |
圧縮専用荷重計 | CS-1.2MN | \45,000 | |
圧縮専用荷重計 | CS-1.5MN | \45,000 | |
圧縮専用荷重計 | LCF-500Tc | \150,000 | |
圧縮専用荷重計 | LCK-A-100KN | \19,500 | |
圧縮専用荷重計 | LC-20TV | \19,000 | |
圧縮専用荷重計 | LC-130TSJ79 | \50,000 | |
圧縮専用荷重計 | UNBF-20KN | \12,000 | |
圧縮専用荷重計 | UNBF-50KN | \15,000 | |
圧縮専用荷重計 | UNBF-200KN | \18,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | B-100N-C | \12,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | B-300N-C | \12,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | B-500N-C | \12,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | TCLZ-100KA | \12,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | B2-1.5KN-C | \12,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | B2-3KN-C | \12,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | B-2KN-L | \12,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | LTZ-5TA | \15,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | DB-2000K | \13,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | DBS-5KN | \12,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | DBS-10KN | \12,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | DBS-20KN | \13,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | DBS-50KN | \15,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | RSCC-5T | \15,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | L-200KN | \15,000 | |
引張圧縮両用荷重計 | L-500KN | \22,000 | |
引張型荷重計 | B-500N-L | \12,000 | |
引張型荷重計 | LK-30KN | \16,000 | |
引張型荷重計 | LK-100KN | \24,000 | |
引張型荷重計 | LK-300KN | \36,000 | |
引張型荷重計 | L-200KN+L20T | \30,000 | |
引張型荷重計 | L-500KN+L50T | \44,000 | |
引張型荷重計 | M12キャップボルト | \8,400 | |
引張型荷重計 | M16キャップボルト | \8,400 | |
引張型荷重計 | M20キャップボルト | \8,400 | |
引張型荷重計 | M24キャップボルト | \8,400 | |
引張型荷重計 | PCボルト-M42×200 | \9,600 | |
トルク計 | T-20NM | \10,800 | |
トルク計 | T-50NM | \13,800 | |
トルク計 | T-200NM | \16,800 | |
トルク計 | T-500NM | \21,300 | |
トルク計 | T-2KNM | \26,000 | |
圧力計 | PG-10KU,-20KU,-200KU,-500KU | \8,000 | |
ひずみゲージ式変位計 | TCLA-30A | \10,000 | |
ひずみゲージ式変位計 | DTH-A-50 | \15,000 | |
ひずみゲージ式変位計 | SDP-100C | \10,000 | |
ひずみゲージ式変位計 | SDP-100CT | \12,000 | |
ひずみゲージ式変位計 | DTPA-A-1K | \12,000 | |
ひずみゲージ式変位計 | DP-2000E | \12,000 | |
センサ付属品 | 5M-R05 | \1,200 | |
センサ付属品 | 10M-R10 | \2,000 | |
センサ付属品 | 25M-PRC03 | \2,400 | |
センサ付属品 | 50M-PRC03 | \5,000 | |
センサ付属品 | POS25 | \1,200 | |
センサ付属品 | Jbox4 | \2,400 | |
指示計 | TC-31M | \12,000 | |
データロガー | TC-32K+CSW-5A | \40,000 | |
データロガー | TDS-150+FSW-10 | \50,000 | |
10ch.TDS-150増設器 | FSW-10L | \17,000 | |
データロガー | TDS-303-30 | \90,000 | |
データロガー | TDS-530 | \170,000 | |
TDS-150用プリンター | DPU-S245 | \6,000 | |
動的指示計 | F490A | \12,000 | |
動的指示計 | F340A | \20,000 | |
動的指示計 | F350 | \25,000 | |
動的指示計 | EDX-10A+11A+PC | \35,000 | |
動的指示計 | EDX-10B+11A+PC | \35,000 | |
動的指示計 | EDX-11A | \12,000 |
※その他の製品につきましては、直接お問合せ下さい。