超小型
高応答(max.20kHz)内蔵4ch.
名称 | 動的指示計 |
---|---|
型式 | EDX-10A+11A+PC |
メーカー | 株式会社共和電業 |
測定点数 | ひずみゲージ式変換器 4点 |
入力 | 10000,50000μ(2レンジ) |
測定範囲 | 10000,50000μ(2レンジ) |
測定レンジ | 10000,50000μ(2レンジ) |
応答周波数 | DC~2kHz |
A/D変換 | 24bit |
表示機 | パソコン依存 |
表示機能 | パソコン依存 |
記録媒体 | パソコン依存 |
記録サイズ | パソコン依存 |
電源 | USBケーブルによりパソコンより供給 |
使用温度範囲 | 0~40℃(湿度80%RH以下、結露なし) |
外径寸法 | W84xH53xD84 mm(突起部を除く) |
質量 | 約0.3kg |
付属品 | タブレットPC D-sub37ピン入力コネクタ、CD-ROM、取扱説明書 |
基準月額(レンタル) | \35,000 |
保有台数 | 2 |
詳細寸法図 | edx10a11apc.pdf |
※EDX-11A単体でのレンタルはこちら