TCLA-30A | |
---|---|
名称 | 摺動子型変位計 | カンチレバー型変位計 | カンチレバー型変位計 |
---|---|---|---|
型式 | TCLA-30A | SDP-100C | SDP-100CT |
メーカー | 昭和測器株式会社 | 株式会社東京測器研究所 | |
定格容量 | 30mm | 100mm | |
定格出力 | 3000μ±0.3% | 5000μ±0.2% | |
非直線性 | 0.1% | 0.2% | |
測定力 | 3.5N | 6N | |
許容過負荷 | 100% | ||
補償温度範囲 | 0~50℃ | 0~60℃ | |
入出力ケーブル | 0.3mR05プラグ付 | ||
付属品 | 5m延長ケーブルセット | 10m延長ケーブルセット | |
重量(kg) | 0.25 | 0.35 | |
基準月額(レンタル) | \10,000 | \10,000 | \12,000 |
保有台数 | 8 | 4 | 8 |
詳細寸法図 | tcla-30a.pdf |
sdp-100c.pdf |
sdp-100ct.pdf |